
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-10 Origin: Uzbekistan, All year 2017 Supplier Transaction record 23 item ,Importing country:Russia
HScode 12
Times 23
Amount 136832.21
Parters 3
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190429 | File NO. | 10009210/290419/0001518 |
| Importer | АО "Мерседес-Бенц Рус" ![]() |
||
| Importer code | 7707016368 | ||
| Importer address | 125167, город Москва, Ленинградский проспект, 39а | ||
| Supplier | PALDISKI SADAMATE AS ПО ПОРУЧЕНИЮ DAIMLER AGGERMANY STUTTGART MERCEDESSTR 137 ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 76805, PALDISKI, PEETRI, 11 | ||
| Manufacturer | DAIMLER AG | ||
| NotifyParty | АО МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС | ||
| Notifier address | 125167, ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, город МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, дом 39А | ||
| Origin | finland | Loading country | Germany |
| HScode | 8703321990 | ||
| Product description | АВТОМОБИЛЬ НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ, MERCEDES-BENZ GLC 250 D 4MATIC, VIN,КУЗОВ № WDC2539091V185466, ШАССИ ОТСУТСТВУЕТ, ДИЗЕЛЬНЫЙ, МОД, №ДВ. 65192135090198, ОБЪЕМ 2143СМ3, БЕЛЫЙ, МОЩН. 150 КВТ/204 Л.С., П/МАССА 2530 КГ, ЭК/КЛ. 5, ГОД.ВЫП. 2019 Г., ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЭTranslation | ||
| Brand | MERCEDES-BENZ | ||
| Quantity | 1 | Quantity unit | - |
| Weight | 1845 | Gross weight | 1845 |
| Incoterms | CIP | ||
| Total price(USD) | 24973.23 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 24973.23 | Unit price USD (weight) | 13.5356 |
-
12HS Code
-
23Times
-
136832.21Amount
-
3Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6110209900 | Uzbekistan | - | - | ||
| 20170401 | 6103420001 | Uzbekistan | - | - | ||
| 20170401 | 6110209900 | Uzbekistan | - | - | ||
| 20170801 | 6109100000 | uzbekistan | - | - | ||
| 20170801 | 6109100000 | uzbekistan | - | - | ||
| 20170401 | 6104620000 | Uzbekistan | - | - | ||
| 20170401 | 6106100000 | Uzbekistan | - | - | ||
| 20170401 | 6109100000 | Uzbekistan | - | - | ||
| 20170801 | 6104220000 | uzbekistan | - | - | ||
| 20170401 | 6104420000 | Uzbekistan | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail